当前位置:Home > Statistics > Domain Name Statistics >> 正文

Domain Names Registered Under ".CN" 1997-1999
 

 

Date .com.cn .net.cn .org.cn .gov.cn .ac.cn* .edu.cn .cn aadn**  .mil.cn Total
1997/3 747 220 17 34 186 254   237   1695
1997/5 1168 215 48 166 191 262   334   2384
1997/7 1325 248 55 193 221 304   414   2760
1997/9 1831 323 72 287 251 323   503   3590
1997/10 2115 366 122 325 244 325   569   4066
1997/11 2440 406 90 361 271 361   587   4516
1997/12 3009 408 102 357 306 357   561   5100
1998/1 3225 430 108 376 269 376   591   5375
1998/2 3450 460 115 403 345 345   633   5751
1998/3 4147 498 153 431 334 365   531   6459
1998/4 4785 541 172 461 341 377   565   7242
1998/5 5619 601 203 509 355 394   602   8283
1998/6 6559 657 229 561 363 414   632   9415
1998/7 7719 712 262 610 386 419   656   10764
1998/8 8869 762 281 671 393 438   678   12092
1998/9 9973 872 308 749 398 455   791   13546
1998/10 11141 986 336 815 411 471   834   14994
1998/11 12553 1076 364 858 418 505   870   16644
1998/12 13913 1223 409 982 432 531   906   18396
1999/1 14860 1283 437 1074 445 544   965   19608
1999/2 15616 1348 463 1134 446 556   997   20560
1999/3 16752 1459 493 1210 464 568   1064   22010
1999/4 18285 1603 548 1390 475 582   1104   23987
1999/5 20246 1952 600 1513 488 600   1148   26547
1999/6 22220 2221 649 1663 502 615   1175   29045
1999/7 23936 2390 687 1781 507 642   1215   31158
1999/8 25811 2390 691 1857 485 653   1251   33138
1999/9 28719 2592 756 2057 490 653   1339   36606
1999/10 30474 2746 792 2138 487 653   1365   38655
1999/11 34227 3259 864 2312 488 731   1462   43343
1999/12 38776 3753 940 2479 500 731   1516   48695
Date .com.cn .net.cn .org.cn .gov.cn .ac.cn .edu.cn .cn aadn .mil Total


* .ac.cn = Academic User
** aadn = Administrative Area Domain Name



[ 2009年7月17日 ] 
 
ICP备案编号:京ICP备09112257号 版权所有:中国互联网络信息中心