当前位置:首页 >> 正文

分地区家庭网络用户调查结果比较
 
                                                                               分地区家庭网络用户调查结果比较



(以下数据为第七次中国互联网络发展状况调查中各地家庭用户抽样调查的结果)


(一)用户个人信息:

1.用户的性别比例 单位:%

  北京 上海 重庆 广东
男性 55.75 61.64 62.07 57.45
女性 44.25 38.36 37.93 42.55

2.用户的年龄段: 单位:%

  18岁以下 18-24 25-30 31-35 36-40 41-50 51-60 60岁以上
北京 12.87 25.74 22.65 10.01 9.77 12.04 5.24 1.67
上海 16.00 29.05 17.37 8.21 7.26 14.11 6.00 2.00
重庆 18.32 26.24 23.27 10.15 8.42 8.42 2.97 2.23
广东 17.92 31.77 25.25 8.15 5.91 4.89 4.68 1.43

3.用户的婚姻状况: 单位:%

  北京 上海 重庆 广东
未婚 35.49 42.71 43.75 54.74
已婚 64.51 57.29 56.25 45.26

4.用户的文化程度:

  高中(中专)以下 高中(中专) 大专 本科 硕士 博士以上
北京 11 26.44 25.00 32.66 3.71 1.20
上海 11.27 34.98 24.45 25.92 1.90 1.48
重庆 17.61 33.00 28.54 18.61 0.99 1.24
广东 19.31 42.07 24.59 13.41 0.20 0.41

5.用户的行业分布(不包括军人、学生和无业人员):

党政管理机关 工商管理、税务 交通、运输业 商业、贸易
北京 10.42% 2.70% 2.70% 18.15%
上海 7.03%  1.17% 3.52% 16.02%
重庆 10.09% 1.83% 2.75% 21.10%
广东 9.09% 6.06% 3.79%
金融、保险、房地产 信息、咨询服务业 社会服务业 公检法
北京 9.27% 1.93% 14.67% 0.77%
上海 7.81% 4.69% 9.38% 1.17%
重庆 7.34% 3.67% 4.59% 0%
广东 2.27% 1.52% 12.88% 0.76%
文化、娱乐与体育业 新闻媒体与广告业 科研、教育事业 邮政、通讯业
北京 2.70% 3.09% 12.36% 1.54%
上海 2.34% 1.56% 10.16% 2.34%
重庆 1.83% 0.92% 13.76% 0.92%
广东 0% 1.52% 7.58% 0.76%
计算机业与IT行业 制造业 水、电、气供给业 建筑业
北京 5.79% 1.93% 0.77% 4.25%
上海 8.59% 7.81% 1.56% 3.52%
重庆 4.59% 9.17% 4.59% 5.50%
广东 3.03% 6.06% 3.79% 4.55%
采掘业、矿业 农林牧渔水利业 其他
北京 0.39% 0.39% 6.18%
上海 0.78% 0.39% 10.16%
重庆 0% 0.92%  6.42%
广东 0.76% 0.76% 16.67% 

6.用户的职业:

国家行政管理人员 专业技术人员 办事员和有关人员 商业、服务业人员
北京 7.55% 26.68% 15.63% 13.48%
上海 7.87% 24.37% 14.97% 7.61%
重庆 8.18% 25.16% 10.69% 10.69%
广东 9.09% 16.67% 6.57% 14.65%
农林牧副渔水利业生产人员 生产、运输设备操作人员及有关人员 军人 学生
北京 0.27% 0.54% 0.54% 25.07%
上海 0% 2.79% 0% 34.26%
重庆 0.63% 3.77% 0.63% 23.90%
广东 2.02% 4.04% 0% 29.29%
无业人员 其它
北京 5.12% 5.12%
上海 2.28% 5.84%
重庆 6.29% 10.06%
广东 5.56% 12.12% 

7. 用户个人月收入:

  500以下 501-1000 1001-1500 1501---2000 2001---2500
北京 5.71% 8.97% 21.74% 11.96% 7.34%
上海 6.44% 5.93% 11.34% 11.86% 9.79%
重庆 20.75% 33.96% 15.09% 4.40% 5.66%
广东 6.57% 14.08% 12.26% 9.37% 5.59%
  2501---3000 3001---4000 4001---5000 5001---6000 6001---10000
北京 5.16% 7.07% 1.90% 2.72% 2.45%
上海 7.99% 6.70% 1.55% 1.29% 1.29%
重庆 3.14% 0.63% 0.63% 0% 0%
广东 5.98% 4.07% 2.8% 1.08% 1.62%
  10000以上 无收入 不确定     
北京 1.36% 20.65% 2.99%    
上海 0.77% 29.90% 5.15%     
重庆 0.63% 9.43% 5.75%    
广东 1.32% 1.96% 31.19%    


(二)用户使用网络情况和上网习惯:

1.用户上网的主要地点(多选题):

  家中 单位 网吧 其它
北京 81.06% 73.03% 59.88% 73.45%
上海 84.11% 66.11% 68.66% 56.17%
重庆 29.63% 64.02% 73.92% 42.29%
广东 88.84% 65.72% 74.22% 60.73%

2.用户上网费用的来源:

公费 自费 两者均有
北京 18.55% 67.47% 13.98%
上海 14.32% 71.36% 14.32%
重庆 9.76% 72.56% 17.68%
广东 12.24% 75.51% 12.24%

3.用户平均每周上网时间:

  北京 上海 重庆 广东
每周上网时间 12.92小时 11.4小时 14.64小时 10.78小时

4.用户通常在什么时间上网(多选题):

  0、1点 2、3点 4、5点 6、7点
北京 12.57% 3.75% 2.14% 2.67%
上海 18.64% 4.03% 2.02% 4.03%
重庆 19.14% 7.41% 4.32% 3.7%
广东 14.29% 1.53% 0.51% 3.06%
  8、9点 10、11点 12、13点 14、15点
北京 22.72% 27.27% 22.2% 27.54%
上海 18.89% 24.18% 25.69% 33.25%
重庆 16.66% 24.69% 19.14% 41.36%
广东 17.86% 28.07% 21.42% 37.25%
  16、17点 18、19点 20、21点 22、23点
北京 24.33% 24.87% 69.52% 50.53%
上海 30.21% 25.77% 74.05% 52.14%
重庆 40.74% 32.72% 76.55% 43.21%
广东 26.02% 26.02% 56.12% 43.37%

5.用户拥有的E-mail帐号数量

  北京 上海 重庆 广东
E-mail帐号平均值 3.72 4.10 3.09 3.59
免费E-mail帐号平均值 2.46 3.65 2.84 3.06

6.用户平均每周收到电子邮件数及发出电子邮件数

  北京 上海 重庆 广东
收到邮件数/周 20.06 22.17 14.19 14.44
发出邮件数/周 13.69 15.53 8.98 8.00

7.用户拥有个人主页的情况:

  北京 上海 重庆 广东
28.52% 28.74% 30.76% 27.25%
没有 71.48% 71.26% 69.24% 72.75%

8.用户上网的主要目的(多选题):

北京 上海 重庆 广东
获得信息 75.94 72.22 70.99 64.80
学习计算机等新技术 8.02 12.63 7.41 18.37
休闲娱乐 43.58 39.14 50.00 42.35
工作需要 21.12 14.90 12.35 12.24
获得各种免费资源(如免费邮箱、免费个人主页空间等) 5.35 9.60 3.70 8.67
对外联系方便 10.70 14.14 11.73 11.73
炒股需要 5.88 7.83 3.09 7.65
节省通讯费用 0.27 1.26 0 1.53
赶时髦 1.07 1.77 3.70 4.08
网上购物 3.74 1.01 0 1.02
其它 0.53 1.52 6.17 3.57

9.用户最常使用的网络服务(多选题):

  北京 上海 重庆 广东
电子邮箱 47.86 44.97 28.40 37.95
搜索引擎 31.55 26.13 22.22 22.56
软件上传或下载服务 42.51 39.45 25.31 30.77
各类信息查询 42.51 48.49 57.41 48.21
网上聊天室 36.36 38.44 58.02 45.13
新闻组 32.09 37.94 35.80 37.44
BBS电子公告栏 9.63 9.30 6.17 10.77
网上寻呼机 9.09 8.04 9.88 6.15
免费个人主页空间 6.15 5.28 5.56 4.10
网上游戏娱乐 23.53 28.89 27.16 26.67
网上炒股 11.50 14.32 8.02 11.79
网上购物或商务活动 11.76 11.81 6.17 4.10
网络电话 8.29 6.78 8.64 11.79
网上支付 2.14 4.27 0 2.05
其它服务 0 0 0 0.51

10.用户在网上最主要获得哪方面信息(多选题):

北京 上海 重庆 广东
新闻 58.49 63.68 62.26 50.52
计算机软硬件信息 24.26 27.11 28.30 28.65
休闲娱乐信息 40.70 50.13 47.80 45.83
电子书籍 22.10 20.72 15.72 18.23
科教信息 25.07 28.64 28.30 37.50
金融证券资讯 19.68 28.90 23.27 19.27
求职招聘信息 9.70 17.65 11.95 9.90
商贸资讯 15.90 15.60 13.84 16.67
旅行信息 13.48 15.86 11.32 18.23
各类广告信息 15.63 15.09 21.38 23.44
医疗信息 9.43 8.95 6.29 7.81
交友征婚信息 7.55 6.65 13.21 9.90
其它 1.89 2.05 1.89 3.65

11.用户认为当前互联网最令人不满意的地方是:

  北京 上海 重庆 广东
速度太慢 54.25 50.57 45.75 46.29
收费太贵 12.33 18.18 7.19 23.43
中文信息不够丰富 4.66 4.26 4.58 3.43
无法保护个人隐私 3.01 0.57 0 2.29
使用不便,需要太多的专业知识 1.92 3.98 3.27 2.86
ISP服务质量不好 4.66 2.56 1.31 2.29
上网没什么用 0.27 0 0.65 0
其它 18.90 19.89 37.25 19.43



[ 2003年11月26日 ] 
 
ICP备案编号:京ICP备010225号 版权所有:中国互联网络信息中心